С 19 сентября по 27 октября 2018 года в г. Перми прошел 1-й этап Олимпиады – школьный, который проводился непосредственно на базе МАОУ «СОШ №135». В школьном этапе на добровольной основе участвовали обучающиеся 5-11 классов. Олимпиада по математике и русскому языку проводилась для учащихся 4-11 классов. Школьный этап проводился по единым заданиям, которые подготовили члены муниципальной предметно-методической комиссии.
Победители и призёры школьного этапа по каждому предмету в каждой параллели определялись на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую ранжированный список участников, расположенный по мере убывания набранных баллов.
Победителями и призёрами школьного этапа (согласно положению) признаются участники, набравшие не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполнения олимпиадных работ, при этом победителями считаются участники, набравшие наивысший балл.
Предмет | Фамилия, имя, отчество | Класс | Количество баллов | Статус |
Английский язык | Старцева Полина Александровна | 8А | 41 | Победитель |
Английский язык | Лепихина Влада Юрьевна | 8В | 37 | Призер |
Английский язык | Щёткин Артём Дмитриевич | 8Б | 34 | Призер |
Английский язык | Старостина Юлия Тимуровна | 8Б | 34 | Призер |
Биология | Мохаммад Адиль Азимович | 9а | 31 | Призер |
Биология | Юрлов Сергей Дмитриевич | 9а | 32 | Призер |
Биология | Морозов Александр Андреевич | 9г | 31 | Призер |
Биология | Габдуразаков Арсен Айратович | 9в | 32,5 | Призер |
Биология | Селиванова Алина Андреевна | 8А | 28,5 | Призер |
Биология | Ганиева Карина Альфредовна | 8В | 31 | Призер |
Биология | Лепихина Влада Юрьевна | 8В | 26 | Призер |
Биология | Мурыгин Евгений Вадимович | 8В | 26 | Призер |
Биология | Нечаева Мария Ильинична | 8В | 29 | Призер |
география | Закирова Диана Альбиновна | 6-а | 25 | Призер |
география | Ганиева Карина Альфредовна | 8-в | 24 | Призер |
искусство | Зайцев Михаил Александрович | 6Г | 56 | Победитель |
Литература | Целищева Полина Андреевна | 5В | 12 | Победитель |
Литература | Владимирова София Владимировна | 5Д | 10 | Победитель |
Литература | Рыков Павел Дмитриевич | 9Г | 45 | Победитель |
Литература | Гаврилова Екатерина Олеговна | 9Б | 44 | Призер |
Литература | Бурдина Алена Анатольевна | 9В | 37 | Призер |
Литература | Булдаков Даниил Сергеевич | 10Б | 43 | Победитель |
Литература | Хохрякова Елизавета Сергеевна | 10Б | 40 | Призер |
Литература | Пирогова Валерия Сергеевна | 10Б | 40 | Призер |
Литература | Федосеева Юлия Сергеевна | 11 | 40 | Призер |
математика | Ершов Алексей Иванович | 4А | 14 | Призер |
математика | Волков Павел Владимирович | 4Б | 14 | Призер |
математика | Гребнев Иван Дмитриевич | 4Б | 14 | Призер |
математика | Игошев Арсений Андреевич | 4В | 15 | Победитель |
математика | Некрасов Михаил Александрович | 4В | 14 | Призер |
математика | Патрушев Михаил Сергеевич | 4Г | 14 | Призер |
математика | Готфрид Владимир Викторович | 5В | 17 | Победитель |
математика | Белоногова Анна Анатольевна | 5Г | 14 | призер |
математика | Владимирова Софья Владимировна | 5Д | 16 | призер |
математика | Петрова Мария Дмитриевна | 6Б | 24 | Победитель |
математика | Старостина Юлия Тимуровна | 8Б | 14 | победитель |
ОБЖ | Рогачёв Данил Александрович | 8Б | 133 | призер |
ОБЖ | Макаров Александр Романович | 8Б | 128 | призер |
ОБЖ | Ганиева Карина Альфредовна | 8В | 128 | призер |
ОБЖ | Лепихина Влада Юрьевна | 8В | 135 | победитель |
ОБЖ | РахмангуловТимурСалаватович | 9Б | 142 | призер |
ОБЖ | Минасян Эмма Наировна | 9Б | 141 | призер |
ОБЖ | Полежаев Святослав Вадимович | 9Б | 149 | победитель |
ОБЖ | Булдаков Даниил Сергеевич | 10Б | 187 | победитель |
ОБЖ | Кобелев Александр Владимирович | 10Б | 177 | призер |
ОБЖ | Санников Владислав Олегович | 10Б | 160 | призер |
ОБЖ | Стариков Кирилл Владиславович | 11А | 166 | призер |
ОБЖ | Лысцова Анастасия Алексеевна | 11А | 166 | призер |
ОБЖ | Князев Иван Алексеевич | 11А | 174 | победитель |
Русский язык | Игошев Арсений Андреевич | 4В | 22 | Победитель |
Русский язык | Хабибуллина Екатерина Артуровна | 4А | 20,5 | Призер |
Русский язык | Зверев Роман Дмитриевич | 4Б | 18,5 | Призер |
Русский язык | Казымова Стефания Александровна | 5В | 46,5 | Победитель |
Русский язык | Саляхова Алина Фадисовна | 6В | 36,5 | Призер |
Русский язык | Калугина Евгения Алексеевна | 6Г | 33,5 | Призер |
Русский язык | Сафиуллина Алина Николаевна | 7В | 36,5 | Победитель |
Русский язык | Селиванова Алена Андреевна | 8А | 35 | Победитель |
Русский язык | Капустина Диана Николаевна | 7В | 27,5 | Призер |
Русский язык | Рыков Павел Дмитриевич | 9Г | 47 | Победитель |
Русский язык | Артёмова Юлия Вячеславовна | 10А | 92 | Победитель |
Русский язык | Федосеева Юлия Сергеевна | 11А | 63 | Призер |
Русский язык | Баталов Михаил Константинович | 11А | 61,5 | Призер |
Технология | Белоногова Анна Антоновна | 5г | 10 | Победитель |
Технология | Гайдукова Юлия Александровна | 5г | 10 | Победитель |
Технология | Зверев Кирилл Павлович | 5а | 15 | Призёр |
Технология | Мольков Тимофей Алексеевич | 5б | 13 | Призёр |
Технология | Устюжанин Лев Евгеньевич | 5в | 17 | Победитель |
Технология | Гилёв Алексей Михайлович | 6а | 15 | Победитель |
Технология | Мохаммад Сомана Азимовна | 7Д | 15 | Победитель |
Технология | Емелюкова Эльвира Сергеевна | 7Б | 15 | Победитель |
Технология | Миков Сергей Александрович | 9в | 69 | Победитель |
Технология | Лядов Матвей Викторович | 9в | 68 | Победитель |
Технология | Таболин Владимир Алексеевич | 9в | 71 | Победитель |
Технология | Баталов Михаил Константинович | 11а | 70 | Победитель |
Технология | Жужгов Роман Алексеевич | 11а | 72 | Победитель |
Технология | Харитонов Илья Денисович | 11а | 68 | Победитель |
физическая культура | Мартынова Анастасия Викторовна | 6Г | 82,28 | победитель |
физическая культура | Василевская Карина Владимировна | 6Г | 78,47 | призер |
физическая культура | Кривощекова Елизавета Сергеевна | 5Б | 63,98 | призер |
физическая культура | Хорошев Семен Васильевич | 6А | 84,13 | победитель |
физическая культура | Калашников Марк Дмитриевич | 6Б | 54,23 | призер |
физическая культура | Селеткова Полина Алексеевна | 8В | 91,09 | победитель |
физическая культура | Емелюкова Эльвира Сергеевна | 7Б | 81,13 | призер |
физическая культура | Фоминых Анастасия Сергеевна | 7Б | 44,05 | призер |
физическая культура | Сухов Михаил Александрович | 7Б | 66,66 | победитель |
физическая культура | Малухина Екатерина Александровна | 10Б | 91,55 | победитель |
физическая культура | Пирогова Валерия Сергеевна | 10Б | 69,72 | призер |
физическая культура | Артемова Юлия Вячеславовна | 10А | 39,14 | призер |
физическая культура | Булдаков Даниил Сергеевич | 10Б | 86,65 | победитель |
физическая культура | Мальцев Анатолий Викторович | 9Б | 55,99 | призер |
физическая культура | Попов Егор Ильич | 9Г | 45,74 | призер |
Поздравляем ВСЕХ победителей и призеров!
Успехов всем победителям и призерам, прошедшим на муниципальный тур!
№ | Предмет | Муниципальный этап |
1 | Право | 12 ноября 2018 г. |
2 | Астрономия | 13 ноября 2018 г. |
3 | Литература | 14 ноября 2018 г. |
4 | Математика | 15 ноября 2018 г. |
5 | Физическая культура | 16 ноября 2018 г. (теоретический тур) 17 ноября 2018 г. (практический тур) |
6 | Обществознание | 19 ноября 2018 г. |
7 | Английский язык | 20 ноября 2018 г. |
8 | Химия | 21 ноября 2018 г. |
9 | Физика | 22 ноября 2018 г. |
10 | Искусство (МХК) | 23 ноября 2018 г. |
11 | Немецкий язык | 24 ноября 2018 г. |
1 | Биология | 26 ноября 2018 г. |
2 | Французский язык | 27 ноября 2018 г. |
3 | Китайский язык | 28 ноября 2018 г. |
4 | Технология | 29 ноября 2018 г. (теоретический и практический туры) 30 ноября 2018 г. (защита проектов) |
5 | Экономика | 1 декабря 2018 г. |
6 | История | 6 декабря 2018 г. |
7 | ОБЖ | 7 декабря 2018 г. (теоретический тур) 8 декабря 2018 г. (практический тур) |
19 | География | 11 декабря 2018 г. |
20 | Русский язык | 13 декабря 2018 г. |
Результаты по каждому предмету олимпиады можно узнать у классных руководителей.
Низамутдинова И.Ш., заместитель директора по УВР