В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в сентябре с.г. стартовал новый олимпиадный год. Первый этап олимпиады - школьный - прошел с 25 сентября по 28 октября 2017 г.
Школьный этап олимпиады проходил в соответствии с информационным письмом муниципального оргкомитета "О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в г.Перми" по единым заданиям, которые подготовили члены муниципальной предметно-методической комиссии.
Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады 2017-2018 учебного года | |||||
Предмет | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения (дд.мм.гггг.) | Класс | Количество баллов | Статус |
английский язык | Зиновьев Александр Андреевич | 21.10.2004 | 6В | 27 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
английский язык | Селиванова Алина Андреевна | 05.08.2004 | 7А | 32 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Биология | Альбрехт Дмитрий Сергеевич | 29.10.2004. | 6Д | 22 | Призер |
Биология | Мохаммад Сомана Азимовна | 02.12.2004. | 6Д | 24 | Победитель |
Биология | Ташлыков Ян Игоревич | 20.05.2005. | 6Г | 21 | Призер |
Биология | Беляева Екатерина Алексеевна | 03.11.2003. | 7А | 21 | Призер |
Биология | Старцева Полина Александровна | 09.06.2004. | 7А | 22 | Призер |
Биология | Никулина Алёна Юрьевна | 21.07.2004. | 7В | 23 | Победитель |
Биология | Милованова Ксения Сергеевна | 14.07.2003. | 8А | 23 | Победитель |
Биология | Артемова Юлия Вячеславовна | 01.08.2002. | 9А | 30 | Победитель |
Биология | Розов Владислав Александрович | 29.06.2002. | 9Б | 28 | Призер |
Биология | Шакирова Нелли Наиловна | 15.10.2000. | 11А | 47 | Победитель |
информатика | Зиновьев Александр Андреевич | 21.10.2004 | 6В | 10 | Победитель |
информатика | Суворов Владимир Константинович | 11.06.2005 | 6А | 9 | Призер |
информатика | Фирсова Лариса Степановна | 19.07.2005 | 6Г | 9 | Призер |
информатика | Бурунов Арсений Дмитриевич | 11.01.2006 | 5Д | 8 | Призер |
информатика | Крылосов Борис Денисович | 03.04.2003 | 8Б | 11 | победитель |
информатика | Артёмов Антон Евгеньевич | 04.08.2004 | 7А | 9 | призер |
информатика | Габдушева Мэриэм Фирданисовна | 06.12.2003 | 7В | 8 | призер |
информатика | Баталов Михаил Константинович | 04.10.2001 | 10А | 12 | Победитель |
информатика | Харитонов Илья Денисович | 10.02.2001 | 10А | 11 | призер |
информатика | Жужгов Роман Алексеевич | 22.10.2000 | 10А | 11 | призер |
информатика | Кармазин Владислав Игоревич | 016.09.2000 | 11А | 12 | победитель |
Литература | Николаев Кирилл Артемович | 31.05.06 | 5Г | 10 | Победитель |
Литература | Епанова Юлия Евгеньевна | 05.08.06 | 5Б | 9 | Призер |
Литература | Табурца Анжелика Вадимовна | 15.10.05 | 5Г | 9 | Призер |
Литература | Мохаммад Сомана Азимовна | 02.12.04 | 6Д | 19 | Победитель |
Литература | Никифорова Алиса Дмитриевна | 12.08.05 | 6Д | 17 | Призер |
Литература | Проскурякова Софья Алексеевна | 20.07.05 | 6Д | 16 | Призер |
Литература | Малкова Дарья Денисовна | 23.11.05 | 6Д | 16 | Призер |
Литература | Мурыгин Евгений Вадимович | 15.02.04 | 7В | 16 | Победитель |
Литература | Сайзафаров Иван Андреевич | 17.02.04 | 7А | 15 | Призер |
Литература | Митракова Елизавета Антоновна | 16.08.04 | 7Г | 14 | Призер |
Литература | Рыков Павел Дмитриевич | 12.07.03 | 8Г | 18 | Победитель |
Литература | Седельникова Валерия Сергеевна | 23.05.03 | 8А | 15 | Призер |
Литература | Ильчишина Ксения Алексеевна | 31.05.03 | 8В | 15 | Призер |
Литература | Кузина Ольга Александровна | 02.12.99 | 11 | 50 | Победитель |
Литература | Максимова Анастасия Петровна | 15.06.00 | 11 | 39 | Призер |
Литература | Огурцова Владислава Валерьевна | 12.08.01 | 10 | 37 | Призер |
Математика | Прокудина Валерия Витальевна | 20.04.05 | 6В | 16 | Победитель |
Математика | Сигов Кирилл Алексеевич | 25.03.05 | 6В | 13 | Призер |
Математика | Фирсова Лариса Степановна | 19.07.05 | 6Г | 13 | Призер |
Математика | Зиновьев Александр Андреевич | 21.10.04 | 6В | 12 | Призер |
Математика | Мурыгин Евгений Вадимович | 15.02.04 | 7В | 17 | победитель |
Математика | Ганиева Карина Альфредовна | 16.05.04 | 7В | 15 | призер |
Математика | Старцева Полина Александровна | 09.06.04 | 7А | 7 | призер |
Математика | Пономарёва Анастасия Евгеньевна | 21.09.2003 | 8В | 17 | Победитель |
Математика | Орлов Олег Константинович | 26.11.02 | 8Г | 12 | призер |
Математика | Шмырина Виктория Александровна | 21.09.03 | 8А | 10 | призер |
Математика | Ясырева Александра Александровна | 11.10.01 | 9А | 12 | победитель |
Математика | Путина Евгения Алексеевна | 22.01.02 | 9Б | 10 | Призер |
Математика | Аленич Дарья Александровна | 16.11.00 | 10А | 11 | призер |
Математика | Баталов Михаил Константинович | 4.10.01 | 10А | 12 | победитель |
Обществознание | Кобелев Александр Владимирович | 06.03.2002 | 9Б | 50 | Победитель |
Обществознание | Растегаева Татьяна Алексеевна | 06.01.2001 | 10А | 68 | Победитель |
ОБЖ | Гаврилова Екатерина Олеговна | 10.09.02 | 8б | 158 | призер |
ОБЖ | Минасян Эмма Наировна | 30.03.03 | 8б | 157 | призер |
ОБЖ | Молчанова Виктория Валерьевна | 04.08.03 | 8б | 161 | победитель |
ОБЖ | Антипин Илья Борисович | 07.10.02 | 9а | 158 | призер |
ОБЖ | Скобелев Дмитрий Николаевич | 10.10.01 | 9а | 168 | призер |
ОБЖ | Булдаков Даниил Сергеевич | 20.12.01 | 9б | 170 | победитель |
ОБЖ | Романчук Богдан Александрович | 07.10.00 | 11а | 177 | победитель |
ОБЖ | Князев Иван Алексеевич | 12.06.01 | 10а | 164 | призер |
ОБЖ | Поспелов Илья Андреевич | 13.10.01 | 10а | 149 | призер |
Право | Артёмов Антон Евгеньевич | 04.08.2004 | 7А | 17 | Победитель |
Право | Новосёлов Стефан Николаевич | 30.10.2002 | 9Б | 22 | Победитель |
Право | Кобелев Александр Владимирович | 06.03.2002 | 9Б | 20 | Призёр |
Право | Растегаева Татьяна Алексеевна | 06.01.2001 | 10А | 65 | Победитель |
Право | Поспелов Илья Андреевич | 13.10.2001 | 10А | 53 | Призёр |
Право | Лысцова Анастасия Алексеевна | 23.04.2001 | 10А | 50 | Призёр |
русский язык | Петрова Мария Дмитриевна | 12.04.2006 | 5Б | 27 | победитель |
русский язык | Носова Виктория Сергеевна | 28.06.2006 | 5А | 25 | призер |
русский язык | Щеткин Артем Дмитриевич | 23.11.2004 | 7Б | 32 | победитель |
русский язык | Рыков Павел Дмитриевич | 12.07.2003 | 8А | 36 | победитель |
русский язык | Комаров Денис Игоревич | 01.11.2002 | 8В | 30 | призер |
русский язык | Хорошев Степан Васильевич | 19.07.2003 | 8Б | 30 | призер |
русский язык | Ясырева Александра Александровна | 11.10.2001 | 9А | 42 | Победитель |
русский язык | Артемова Юлия Вячеславовна | 01.08.2002 | 9А | 37 | Призер |
русский язык | Булдаков Даниил Сергеевич | 20.12.2001 | 9Б | 25 | призер |
русский язык | Растягаева Татьяна Алексеевна | 06.01.2001 | 10 | 76 | Победитель |
русский язык | Голева Ангелина Дмитриевна | 14.03.2002 | 10 | 69 | Призер |
русский язык | Стариков Кирилл Владиславович | 21.11.2000 | 10 | 66 | призер |
русский язык | Шакирова Нелли Наиловна | 15.10.2000 | 11 | 76 | победитель |
русский язык | Колчанова Юлия Дмитриевна | 28.06.2000 | 11 | 53 | Призер |
русский язык | Гордеева Елизавета Викторовна | 17.06.2000 | 11 | 52 | призер |
русский язык | Сыромятникова Софья Денисовна | 19.10.2005 | 6Б | 28 | Победитель |
русский язык | Рунова Анастасия Дмитриевна | 18.07.2005 | 6Г | 28 | Победитель |
русский язык | Тарасова Владислава Алексеевна | 27.05.2005 | 6Д | 26 | Призер |
русский язык | Мохаммад Сомана Азимовна | 02.12.2004 | 6Д | 24 | Призер |
Технология | Зубова Екатерина Ивановна | 18.04.2006 | 5в | 12 | Призёр 2 место |
Технология | Саляхова Алина Фадисовна | 11.10.2006 | 5в | 13 | Победитель |
Технология | Чухланцева Виктория Александровна | 17.08.2006 | 5в | 10 | Призёр 3 место |
Технология | Гребенщиков Даниил Сергеевич | 16.09.2006 | 5Б | 12 | Призёр 2 место |
Технология | Тюняткин Тимофей Андреевич | 16.05.2006 | 5Б | 12 | Призёр 2 место |
Технология | Захарова Кристина Александровна | 24.03.2005 | 6Г | 31 | Победитель |
Технология | Карпова Валерия Евгеньевна | 05.04.2005 | 6В | 28 | Призёр 2 место |
Технология | Прокудина Валерия Витальевна | 20.04.2005 | 6В | 26 | Призёр 3 место |
Технология | Гусев Владимир Дмитриевич | 22.04.2004 | 7В | 24 | Призёр 2 место |
Технология | Мурыгин Евгений Вадимович | 15.02.2004 | 7В | 23 | Призёр 3 место |
Технология | Абляшева Диана Айратовна | 21.09.2004 | 7В | 23 | Призёр 2 место |
Технология | Ганиева Карина Альфредовна | 16.05.2004 | 7В | 23 | Призёр 2 место |
Технология | Даинова Эвелина Эльмировна | 20.12.2004 | 7В | 22 | Призёр 3 место |
Технология | Останина Ксения Сергеевна | 21.12.2003 | 7В | 24 | Победитель |
Технология | Селеткова Полина Алексеевна | 11.01.2004 | 7В | 22 | Призёр 3 место |
Технология | Шишкин Сергей Алексеевич | 18.06.2004 | 7В | 23 | Призёр 3 место |
Технология | Шаламов Никита Александрович | 04.05.2004 | 7В | 24 | Призёр 2 место |
Технология | Ильиных Павел Сергеевич | 25.04.2004 | 7Г | 23 | Призёр 3 место |
Технология | Клементьева Алиса Сергеевна | 24.02.2003 | 8Б | 16 | Призер 3место |
Технология | Гаврилова Екатерина Олеговна | 10.09.2002 | 8Б | 16 | Призер 3место |
Технология | Назаркина Полина Владимировна | 19.03.2003 | 8Б | 16 | Призер 3место |
Технология | Кушманова Ульяна Андреевна | 21.07.2003 | 8Б | 18 | Призер 2 место |
Технология | Пономарёва Анастасия Евгеньевна | 21.09.2003 | 8В | 19 | Победитель |
Технология | Меньшакова Вероника Вячеславовна | 11.01.2003 | 8Г | 16 | Призер 3место |
Технология | Полежаев Святослав Вадимович | 10.10.2002 | 8Б | 23 | Победитель |
Технология | Заводчиков Марк Сергеевич | 25.07.2002 | 9а | 31 | Победитель |
Технология | Харитонов Илья Денисович | 10.02.2001 | 10 | 60 | Победитель |
Технология | Жужгов Роман Алексеевич | 22.10.2000 | 10 | 59 | Призёр 2 место |
Технология | Баталов Михаил Константинович | 04.10.2001 | 10 | 60 | Победитель |
Технология | Лядов Никита Вадимович | 24.07.2000 | 11 | 59 | Призёр 2 место |
Технология | Кармазин Владислав Игоревич | 06.09.2000 | 11 | 60 | Победитель |
физкультура | Василевская Карина Владимировна | 22.10.2005 | 5Г | 78,9 | Победитель |
физкультура | Федотовских Екатерина Сергеевна | 20.05.2006 | 5А | 73,4 | Призер |
физкультура | Полюхова Кристина Дмитриевна | 22.06.2006 | 5Д | 73,2 | Призер |
физкультура | Сухов Михаил Александрович | 11.03.2005 | 6Б | 78,1 | Победитель |
физкультура | Долгих Максим Дмитриевич | 16.12.2005 | 6Д | 68,6 | Призер |
физкультура | Галкин Данила Алексеевич | 13.05.2005 | 6В | 66,2 | Призер |
физкультура | Касьянова Арина Антоновна | 17.10.2003 | 8А | 80,6 | Победитель |
физкультура | Селеткова Полина Алексеевна | 10.01.2004 | 7В | 76,5 | Призер |
физкультура | Перевозчикова Анна Андреевна | 12.02.2003 | 8В | 73,1 | Призер |
физкультура | Мельков Иван Александрович | 09.12.2002 | 8Г | 92,6 | Победитель |
физкультура | Попов Егор Ильич | 20.05.2003 | 8Г | 67,3 | Призер |
физкультура | Толчков Денис Константинович | 28.03.2003 | 8А | 58,8 | Призер |
физкультура | Малухина Екатерина Александровна | 03.07.2001 | 9Б | 89,3 | Победитель |
физкультура | Аленич Дарья Александровна | 16.11.2000 | 10А | 65,3 | Призер |
физкультура | Драгунова Александра Дмитриевна | 14.04.2001 | 10А | 55,3 | Призер |
физкультура | Якимов Кирилл Анатольевич | 21.06.2001 | 10А | 83,7 | Победитель |
физкультура | Булдаков Даниил Сергеевич | 20.127»001 | 9Б | 69,5 | Призер |
физкультура | Романчук Богдан Александрович | 07.10.2000 | 11А | 66,4 | Призер |
Муниципальный этап олимпиады проводится с 13 ноября по 22 декабря 2017 г. по 22 предметам. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов. Муниципальный этап олимпиады проводится в пунктах проведения, определенных муниципальным оргкомитетом.
Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады 2017-2018 учебного года, прошедших на муниципальный тур | |||||
Предмет | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения (дд.мм.гггг.) | Класс | Количество баллов | Статус |
Литература | Рыков Павел Дмитриевич | 12.07.03 | 8Г | 18 | Победитель |
Литература | Кузина Ольга Александровна | 02.12.99 | 11 | 50 | Победитель |
Обществознание | Растегаева Татьяна Алексеевна | 06.01.2001 | 10А | 68 | Победитель |
ОБЖ | Гаврилова Екатерина Олеговна | 10.09.02 | 8б | 158 | призер |
ОБЖ | Минасян Эмма Наировна | 30.03.03 | 8б | 157 | призер |
ОБЖ | Молчанова Виктория Валерьевна | 04.08.03 | 8б | 161 | победитель |
ОБЖ | Скобелев Дмитрий Николаевич | 10.10.01 | 9а | 168 | призер |
ОБЖ | Булдаков Даниил Сергеевич | 20.12.01 | 9б | 170 | победитель |
ОБЖ | Романчук Богдан Александрович | 07.10.00 | 11а | 177 | победитель |
ОБЖ | Князев Иван Алексеевич | 12.06.01 | 10а | 164 | призер |
Право | Растегаева Татьяна Алексеевна | 06.01.2001 | 10А | 65 | Победитель |
русский язык | Растягаева Татьяна Алексеевна | 06.01.01 | 10 | 76 | Победитель |
русский язык | Шакирова Нелли Наиловна | 15.10.00 | 11 | 76 | победитель |
физкультура | Мельков Иван Александрович | 09.12.2002 | 8Г | 92,6 | Победитель |
физкультура | Малухина Екатерина Александровна | 03.07.2001 | 9Б | 89,3 | Победитель |
Удачи Всем!
Оргкомитет школьного этапа олимпиад.